Fitur Struktural |
(1) Pengereman semua roda.
(2) Memiliki jarak sumbu roda dan lebar lintasan yang besar.
(3) Mobilitas yang baik.
| Parameter |
Pola | Satuan | CPCYZ50 | |
Ukuran | Panjang | Mm | 11500 |
| Lebar | Mm | 3640 | |
| Tinggi | Mm | 4500 | |
Parameter mesin | Dinilai mengangkat berat | Kg | 50000 |
| Jarak pusat beban | Mm | 1200 | |
| Tinggi angkat maksimum | Mm | 4000 | |
| Berat operasi mesin | Kg | 60000 | |
| jarak roda | Mm | 6000 | |
| Pitch roda | Mm | 2880 | |
| Radius putar minimum | Mm | 11300 | |
| Ground clearance minimal | Mm | 300 | |
| Ukuran garpu standar (L * W * H) | mm | 2440*300*145 | |
| Kemampuan mendaki (tanpa beban/beban penuh) | persen | 20 | |
| Kecepatan angkat (beban penuh) | mm/dtk | 150 | |
| Kecepatan menurun (beban penuh) | mm/dtk | 400 | |
| Gantry Angle (guling ke depan/guling ke belakang) | derajat | 6/12 | |
| Kecepatan perjalanan maksimum | km/jam | 26 | |
| Mesin | Nomor model | D10.34AT30 | |
| Nilai daya/kecepatan | Kw/rpm | 249/2200 | |
| Jenis ban | 29.5R29 | ||
| Modus mengemudi | 4WD | ||
Catatan: Informasi sampel ini hanya untuk referensi, seiring kemajuan teknologi, silakan merujuk ke produk yang sebenarnya.
| Gambar Utama |


| Pelanggan |

| Hormat |

FAQ |
T: Mengapa harga Anda lebih rendah dari pemasok lain?
A:(1) Kami adalah produsen, bukan agen penjualan, sehingga kami dapat mengurangi biaya agen.
(2) Peralatan canggih dan pekerja terampil kami dapat menghemat biaya kami.
(3) Tim penjualan profesional kami memiliki pemahaman yang jelas tentang produk, dan mereka dapat merekomendasikan solusi terbaik untuk mengurangi biaya untuk Anda.
(4) Filosofi bisnis pabrik kami adalah menyediakan produk terbaik dengan harga lebih murah, untuk membantu pelanggan merebut pangsa pasar dan memperluas skala bisnis.
Tag populer: truk forklif segala medan forklif kasar, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, beli, harga, untuk dijual



















